U zgradi opštine Modriča, 10. maja 2022. godine potpisani su ugovori sa nefomalnim grupama mladih za realizaciju novih odobrenih projekata Omladinske banke Modriča u 2022. godini. Potpisivanju su prisustvovali načelnik opštine Jovica Radulović sa saradnicima, predstavnik Fondacije Mozaik Željko Pauković, članovi kreditnog odbora Omladinske banke Modriča i članovi 17 neformalnih grupa mladih.
Ukupna vrijednost odobrenih projekata mladih u 2022. godini iznosiće 40.266,08 KM, od čega je iznos sredstava Opštine Modriča-Fondacije Mozaik 24.597,60 KM, dok su doprinosi iz zajednice 15.668,48 KM.
Realizovaće se sljedeći projekti:
RB | NAZIV PROJEKTA | MJESTO REALIZACIJE | ODOBREN IZNOS | DOPRINOS | UKUPNA VRIJEDNOST ODOBRENIH |
1 | Multimedijalna biblioteka | Dugo Polje | 1.500,00 | 950,00 | 2.450,00 |
2 | Naš mali bioskop | Miloševac | 1.500,00 | 750,00 | 2.250,00 |
3 | Uređenje školskog hola i stepenica | SŠC Jovan Cvijić | 1.500,00 | 750,00 | 2.250,00 |
4 | Modriča open | Modriča 2 | 1.500,00 | 850,00 | 2.350,00 |
5 | Rekreativna zona Majna | Modriča 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
6 | 3×3 Streetball Modriča 2022 | Modriča 1 | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 |
7 | Ulična trka | Modriča 1 | 1.500,00 | 1.400,00 | 2.900,00 |
8 | Oglasna tabla opštine Modriča | Modriča 1 | 1.500,00 | 750,00 | 2.250,00 |
9 | Za našu zajednicu i školu | Modriča 5 | 1.497,60 | 755,44 | 2.253,04 |
10 | Zeleno Eko ostrvo | SŠC Jovan Cvijić | 1.500,00 | 750,00 | 2.250,00 |
11 | Za najmlađe | OŠ „Sutjeska“ | 1.500,00 | 753,04 | 2.253,04 |
12 | Unapređenje ulične rasvjete ispred Omladinskog doma u Tarevcima | Tarevci | 1.500,00 | 1.460,00 | 2.960,00 |
13 | Uređenje Zborišta – izgradnja parka | Tolisa | 1.300,00 | 1.200,00 | 2.500,00 |
14 | Renoviranje objekta MZ Vranjak | Vranjak | 1.500,00 | 750,00 | 2.250,00 |
15 | Uređenje obale rijeke Bosne | Modriča 2 | 1.500,00 | 900,00 | 2.400,00 |
16 | Improvizovana sala za fizičko i zdravstveno vaspitanje | Koprivna | 800,00 | 400,00 | 1.200,00 |
17 | Uređenje stadiona | Miloševac | 1.500,00 | 750,00 | 2.250,00 |
Ukupno | 24.597,60 | 15.668,48 | 40.266,08 |
Opština Modriča je u saradnji sa fondacijom Mozaik od 2008. godine do sada realizovala ukupno 152 projekta vrijednosti 469.862,00 KM. Sredstva opštine Modriča/Fondacije Mozaik 275.127,00 KM, a učešće neformalnih grupa je 194.735,00 KM. U realizaciju 152 projekta angažovano je preko 2000 volontera koji su utrošili oko 31 000 volonterskih časova. Do sada je realizovano i dva projekta mikrobiznisa vrijednosti 4.000,00 KM. Zaključno sa 2022. godinom, ukupan broj realizovanih projekata na teritoriji opštine iznosiće 169, što predstavlja značajan rezultat za našu lokalnu zajednicu.
„Nastavljena je odlična saradnja sa Fondacijom „Mozaik“. Ovo je odličan primjer direktnog aktivizma mladih da u njihovim mjesnim zajednicama prepoznaju goruće probleme, kandiduju kroz projekte, a na nama je da zajedno sa Fondacijom te projekte isfinansiramo“, istakao je načelnik Radulović.
„Cilj projekta je da se uredi brdo „Majna“. Projektom je planirano uređenje vidikovca, obilježavanje staza, te uklanjanje divljih deponija“, rekao je Danijel Todorović, projekat „Rekreativna zona Majna“.
Naš projekat podrazumijeva uređenje učionica za učenike prvog razreda, s ciljem što boljeg odvijanja obrazovno-nastavnog procesa“, izjavila je Jovana Vidović, projekat „Za najmlađe“.
Menadžer projekta Omladinska banka Sanja Kojić je izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa opštinom Modriča, te istakla da je sigurna i u buduću uspješnu saradnju.